Los adhesivos de fusión en caliente en barra y pellets se aplican para posicionar, pegar y sellar componentes electrónicos, y también se utilizan en el moldeo a baja presión a la hora de proteger alambres y cables eléctricos.
Los siguientes adhesivos de fusión en caliente recomendados poseen una buena viscosidad la cual permanece de la misma manera ya sea en condiciones de baja y alta temperatura. Esto disminuye mucho la influencia resultante de los cambios de temperatura de la corriente eléctrica.
Usos| Modelo | 8620M (moldeo a baja presión) | 8620BM (moldeo a baja presión) | 8640M (manga termo-contraíble) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Apariencia | Amarillo pálido, transparente, pellet | Negro, opaco, pellet | Amarillo pálido, transparente, pellet |
| Dureza | / | / | 40~50A |
| Viscosidad | 2000cps~4800cps/200℃ | 2000cps~4800cps/200℃ | 1300cps~5500cps/200℃ |
| Punto de ablandamiento | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 140℃~145℃ |
| Temperatura de operación | 140℃~180℃ | 140℃~180℃ | 140℃~180℃ |
| Temperatura de transición vítrea | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
| Velocidad de endurecimiento | 3s~6s | 3s~6S | 2s~5s |
| Densidad | 0.95g/cm3 | 0.98g/cm3 | 0.95g/cm3 |
| Valor ácido | < 6mg(KOH)/g | < 7mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
| Valor amino | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | < 6mg(HCL)/g |
| Peso por bolsa | 25kg/costal de papel | 25kg/ costal de papel | 25kg/ costal de papel |
| Modelo | 8650BM (moldeo a baja presión) | 8675M | 8675BM(moldeo a baja presión) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Apariencia | Negro, opaco, pellet | Amarillo pálido, transparente, pellet | Negro, opaco, pellet |
| Dureza | 88A | 92A | 92A |
| Viscosidad | 2200cps~3500cps/200℃ | 2500cps~4500cps/200℃ | 2500cps~4500cps/200℃ |
| Punto de ablandamiento | 150℃ | 175℃±5℃ | 175℃±5℃ |
| Temperatura de operación | 180℃~200℃ | 200℃~220℃ | 200℃~220℃ |
| Temperatura de transición vítrea | -20℃ | -40℃ | -40℃ |
| Temperatura ambiente de endurecimiento | / | -40℃~150℃ | -40℃~150℃ |
| Velocidad de endurecimiento | 1s~3s | 3s~5s | 3s~5s |
| Resistencia a la oxidación | / | 200℃/5h | 200℃/5h |
| Elongación | / | 500%~600% | 500%~600% |
| Tasa de contracción | / | < 1% | < 1% |
| Absorción de agua | / | < 1% | < 1% |
| Densidad | 0.98g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
| Valor ácido | < 2.2mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g | < 6mg(KOH)/g |
| Valor amino | < 6.7mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g | < 3mg(HCL)/g |
| Peso por bolsa | 25kg/costal de papel | 25kg/ costal de papel | 25kg/ costal de papel |
| Modelo | 8121M | 8122M | 8142GM |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Apariencia | Amarillo pálido, transparente, pellet | Amarillo pálido, transparente, pellet | Amarillo pálido, transparente, pellet |
| Dureza | / | / | / |
| Viscosidad | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
| Punto de ablandamiento | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 135℃~145℃ |
| Temperatura de operación | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ |
| Temperatura de transición vítrea | -5℃ | -8℃ | -8℃ |
| Velocidad de endurecimiento | 4s~8s | 3s~5S | 3s~5s |
| Densidad | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 | 0.95g/cm3 |
| Valor ácido | < 7mg(KOH)/g | < 6mg/g | < 6mg/g |
| Valor amino | < 3mg(HCL)/g | < 6mg/g | < 3mg/g |
| Peso por bolsa | 25kg/costal de papel | 25kg/ costal de papel | 25kg/ costal de papel |
| Modelo | 8120BN | 8620N | 5003N | 5003NQH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Apariencia | Negro, opaco, barra | Amarillo, transparente, barra | Semi-transparente, blanco, barra | Semi-transparente, blanco, barra |
| Dureza | / | / | / | / |
| Viscosidad | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4500cps/200℃ | 3500cps~4500cps/180℃ | 1500cps~4500cps/180℃ |
| Punto de ablandamiento | 115℃~125℃ | 125℃±5℃ | 75℃~85℃ | 80℃~90℃ |
| Temperatura de operación | 160℃~190℃ | 180℃~200℃ | 160℃~180℃/150℃~170℃ | 160℃~180℃ |
| Temperatura de transición vítrea | 0℃ | -40℃ | -5℃ | -5℃ |
| Velocidad de endurecimiento | 3s~5s | 5s~10s | 10s~20s | 8s~15s |
| Densidad | 0.95g/cm3 | / | 0.92g/cm3 | 0.92g/cm3 |
| Valor ácido | / | / | / | / |
| Valor amino | / | / | / | / |
| Peso por paquete | 25kg/caja | 25kg/caja | 25kg/caja | 25kg/caja |